<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.filippodelprete.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.filippodelprete.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.filippodelprete.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-12-05T14:36:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.filippodelprete.com/content/view/81/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.filippodelprete.com/content/view/80/36/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.filippodelprete.com/content/view/78/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.filippodelprete.com/content/view/79/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.filippodelprete.com/content/view/77/36/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.filippodelprete.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.filippodelprete.com</link>
		<url>http://www.filippodelprete.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.filippodelprete.com/content/view/81/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-03T22:53:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.filippodelprete.com</dc:source>
		<title>Non erano finiti...</title>
		<link>http://www.filippodelprete.com/content/view/81/2/</link>
		<description>Luned&amp;igrave; sera dalle 19 alle 21.00 ho affrontato l&amp;#39;ultima prova di esame del master in ICT relativa al modulo di ICT   eBusiness: la prova di specializzazione.Queste le domande:Definire le tipologie di applicazioni Mobile di la relazione con il consumatore finale ed indicarne le caratteristiche principali.Si illustri come il legame energia/complessit&amp;agrave; impatti sulle tecnologie dell&amp;rsquo; &amp;ldquo;internet delle cose&amp;rdquo;.Facendo riferimento allo schema seguente che rappresenta il modello di astrazione di una SOA:  si descrivano le principali componenti e il principio di funzionamento.Le architetture orientate ai servizi permettono l&amp;rsquo;integrazione di Sistemi Informativi fra aziende. Si indichino, in quest&amp;rsquo;ambito, dei possibili livelli crescenti di astrazione cui pu&amp;ograve; essere realizzata l&amp;rsquo;integrazione (per ogni livello si riporti una descrizione sintetica)Quali sono i bisogni pi&amp;ugrave; importanti degli individui e delle imprese che porteranno allo sviluppo di iniziative Enterprise 2.0? Quale sar&amp;agrave; l&amp;rsquo;impatto di queste iniziative sul Sistema Informativo Aziendale e la sua gestione?Quali sono le principali problematiche che emergono nella governance delle relazioni tra ICT e line of business? Quali leve possono essere utilizzate per superare tale criticit&amp;agrave;?Quali sono le principali barriere all&amp;rsquo;adozione della fatturazione elettronica in Italia? Alla luce delle barriere identificate quali sono a vostro avviso i settori e le tipologie di imprese che saranno pi&amp;ugrave; recettive nei prossimi due o tre anni?Dopo aver fornito una breve descrizione degli standard internazionali pi&amp;ugrave; diffusi per il mondo IT se ne descrivano i possibili impieghi in aziendaStandard internazionali e ICT Sourcing: come ITIL e COBIT possono aiutare la governace delle relazioni di acquisto di beni e servizi informatici?Ora mi chiedo: se uno prende una qualsiasi di queste domande e sceglie a caso un&amp;#39;azienda e ponesse tale domanda al responsabile dei sistemi informativi di questa azienda, qual &amp;egrave; la probabilit&amp;agrave; che l&amp;#39;interlocutore capisca almeno il senso della domanda? E&amp;#39; molto pi&amp;ugrave; probabile che il nostro amico partecipi e vinca 500.000 Euro al gioco dei pacchi.Non sto facendo il saccente (io stesso mi sono trovato in difficolt&amp;agrave; in pi&amp;ugrave; di una domanda, pur avendo seguito l&amp;#39;intero corso), ma vorrei solo evidenziare l&amp;#39;enorme divario che esiste tra le tecnologie disponibili e utilizzabili oggi, rispetto alla capacit&amp;agrave; di capirle e sfruttarle da parte del nostro sistema di aziende (e ahim&amp;eacute; delle persone che lo costituiscono): fatte salve tutte quelle aziende e quei managers che solitamente finiscono nei business case delle business school e ovviamente tutte le aziende mie clienti. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.filippodelprete.com/content/view/80/36/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-02T21:31:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.filippodelprete.com</dc:source>
		<title>Direttamente dal DominoPoint day</title>
		<link>http://www.filippodelprete.com/content/view/80/36/</link>
		<description>Due presentazioni ben fatte di Claudio Meregalli direttamente dal DominoPoint Day di quest&amp;#39;anno.  slideshare id=664496 doc=claudiomeregallidomino85-1224229957898219-9 w=425   slideshare id=123673 doc=cluster-domino-two-is-mei-che-one2058 w=425  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.filippodelprete.com/content/view/78/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-02T00:36:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.filippodelprete.com</dc:source>
		<title>aNobii - Se non c'era già l'avrei voluto fare io</title>
		<link>http://www.filippodelprete.com/content/view/78/2/</link>
		<description>Eddai... &amp;egrave; solo una battuta!Per&amp;ograve; &amp;egrave; proprio quello che in fatto di libri ci voleva (ce ne sono gi&amp;agrave; pi&amp;ugrave; di 8 milioni) 	http://www.anobii.com/filippodelprete (http://www.anobii.com/filippodelprete) Il modulo della home qui a fianco (5 miei libri a caso) &amp;egrave; fatto con mod_php.1.0.0.beta2  (http://extensions.joomlaspan.com/view-document-details/1268-joomla-mod-php.html)e usa il codice che aNobii genera in automatico per chi vuole inserire nel proprio blog la libreria che ha su aNobii.Perch&amp;egrave; poi si chiama cos&amp;igrave;? </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.filippodelprete.com/content/view/79/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-31T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.filippodelprete.com</dc:source>
		<title>Finiti dli esami del master</title>
		<link>http://www.filippodelprete.com/content/view/79/2/</link>
		<description>  Il giorno 8 ottobre consegnata la prova dell&amp;#39;esame di Supply Chain Management II (component/option,com_docman/task,doc_details/gid,30/) . Qui  (component/option,com_docman/task,doc_details/gid,31/) il nostro elaborato.Il 30 ottobre consegna della prova di Finanza II che riguardava un caso della Harward Business School (http://www.google.it/url?sa=t source=web ct=res cd=1 url=http%3A%2F%2Fwww.hbsp.harvard.edu%2Fb01%2Fen%2Fcommon%2Fitem_detail.jhtml%3Bjsessionid%3DKPO2QV4EYIT1QAKRGWDR5VQBKE0YIISW%3Fid%3D205070 ei=dasNSZGACJKg0gXP-dCBAg usg=AFQjCNEcaKgN3qiK9VvH4xIebF0F7Al1Tg sig2=WD6cLUQYLn6UMADg96g4sg).Qui  (component/option,com_docman/task,doc_details/gid,32/) l&amp;#39;elaborato che ho consegnato con il mio gruppo. Ora &amp;egrave; rimasto il project work. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.filippodelprete.com/content/view/77/36/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-29T23:01:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.filippodelprete.com</dc:source>
		<title>Mashup</title>
		<link>http://www.filippodelprete.com/content/view/77/36/</link>
		<description>Un video molto ben fatto per capire da un punto di vista enterprise che cosa significa mashup. Da Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Mash-up_(informatica)) :  In informatica (http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica) un mash-up &amp;egrave; un sito (http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web) o un&amp;#39;applicazione web di tipo ibrido, cio&amp;egrave; tale da includere dinamicamente informazioni o contenuti provenienti da pi&amp;ugrave; fonti. Un esempio potrebbe essere un programma che acquisendo da un sito web la lista di appartamenti li mostra utilizzando Google Maps (http://it.wikipedia.org/wiki/Google_Maps) per evidenziare dove gli stessi appartamenti sono localizzati.   3kDnbhKb2ow  Quello che segue &amp;egrave; tratto da  Mashups: Cosa Sono - Generi E Tecnologie Utilizzate - Parte 1 (http://www.masternewmedia.org/it/mashups/mashups-cosa-sono-generi-e-tecnologie-utilizzate-parte-1-Duane-Merrill-IBM--20070824.htm)   Una buona spiegazione di cosa faccia un mashup la possiamo ricavare analizzando l&amp;rsquo;etimologia di questo termine, dato che &amp;egrave; stato preso in prestito dalla scena della pop music (http://it.wikipedia.org/wiki/Mash-up_%28musica%29), dove un mashup &amp;egrave; una nuova canzone che mixa le tracce vocali e strumentali di due brani differenti (solitamente appartenenti a generi eterogenei). Come queste canzoni  pop bastarde , un mashup &amp;egrave; una originale ed innovativa unione di contenuti (spesso da fonti di dati non correlate), fatte per il consumo umano (pi&amp;ugrave; che per quello utile ai pc). Quindi, com&amp;rsquo;&amp;egrave; fatto un mashup? Il sito web ChicagoCrime.org (http://chicagocrime.org/) ci fornisce un perfetto esempio di cosa sia un mapping mashup. Questa &amp;egrave; stata una delle prime forme di mashup a prendere piede nella stampa; il sito web unisce i dati sui crimini presenti nel database online del Chicago Police Department con la cartografia di Google Maps (http://it.wikipedia.org/wiki/Google_Maps).  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
